Вавринка освојио Отворено првенство Аустралије
Изглед
26. јануар 2014.
Мелбурн/ Аустралија (Beta) - Осми тенисер света, Швајцарац Станислас Вавринка, освојио је у недељу своју прву гренд слем титулу у каријери, Отворено првенство Аустралије, пошто је у финалу у Мелбурну победио првог тенисера света, Шпанца Рафаела Надала, са 3:1 у сетовима (6:3, 6:2, 3:6, 6:3).
Вавринка је тако први пут у каријери победио Надала, после 12 узастопних пораза.
Он је у четвртфиналу после пет сетова избацио браниоца титуле Новака Ђоковића, а у полуфиналу у четири сета Томаша Бердиха из Чешке.
Надал је покушавао да освоји своју 14. гренд слем титулу и други пут у каријери освоји Аустралијан опен, чиме би постао први тенисер у Опен ери који је сваки гренд слем турнир освајао најмање два пута.
Финала
[уреди]Четвртфинале | Полуфинале | Финале | |||||||||||||||||||||||
1 | Рафаел Надал | 3 | 77 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | Григор Димитров | 6 | 63 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | Рафаел Надал | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Роџер Федерер | 64 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | Енди Мари | 3 | 4 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | Роџер Федерер | 6 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Рафаел Надал | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | Станислас Вавринка | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Томаш Бердих | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Давид Ферер | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | Томаш Бердих | 3 | 77 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||
8 | Станислас Вавринка | 6 | 61 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
8 | Станислас Вавринка | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
2 | Новак Ђоковић | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 |
Извор
[уреди]- „Vavrinka osvojio Otvoreno prvenstvo Australije” Novinska agencija Beta, 26. јануар 2014. (српски)