АО: Ђоковић освојио пету титулу победом против Марија
1. фебруар 2015.
Мелбурн/ Аустралија (Beta) - Српски тенисер Новак Ђоковић освојио је у недељу пету титулу на Отвореном првенству Аустралије у Мелбурну пошто је победио шестог играча света Британца Ендија Марија са 3:1 у сетовима (7:6, 6:7, 6:3, 6:0).
Ђоковић је тако постао први тенисер у Опен ери, од 1968. године, који је освојио пет трофеја у Мелбурну. Претходно је побеђивао 2008. године, 2011. 2012. и 2013. године и без пораза је у финалима на том турниру. Иза њега остали су Андре Агаси и Роџер Федерер са по четири титуле.
Он је данас освојио осму гренд слем титулу у каријери, у свом 15. гренд слем финалу и остварио 50. победу на Аустралијан опену.
Мареј је изгубио и четврто финале у Мелбурну, а треће од Ђоковића.
Победом у Мелбурну Ђоковић ће увећати предност на првом месту АТП листе у односу на другопласираног Роџера Федерера, док ће Мари са шестог скочити на четврто место.
Финала
[уреди]Четвртфинале | Полуфинале | Финале | |||||||||||||||||||||||
1 | Новак Ђоковић | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Милош Раонић | 65 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | Новак Ђоковић | 77 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Станислас Вавринка | 61 | 6 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Станислас Вавринка | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
5 | Кеи Нишикори | 3 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
1 | Новак Ђоковић | 77 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Енди Мари | 65 | 77 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Томаш Бердих | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
3 | Рафаел Надал | 2 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||
7 | Томаш Бердих | 78 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | Енди Мари | 66 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | Енди Мари | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ник Киргиос | 3 | 65 | 3 |
Извор
[уреди]- „Djoković osvojio petu titulu pobedom protiv Mareja” Novinska agencija Beta, 1. фебруар 2015. (српски)