Ђоковић одбранио титулу у Индијан Велсу
Изглед
22. март 2015.
Индијан Велс/ САД (Beta) - Први тенисер света Новак Ђоковић одбранио је у ноћи између недеље и понедељка титулу у Индијан Велсу, пошто је у три сета победио првог пратиоца на АТП листи Роџера Федерера, 6:3, 6:7, 6:2.
Другу годину за редом након три сета је савладао истог противника. Ово је Ђоковићу 50 јубиларна титула у каријери. Од понедељка почиње 139. недеља Новаковог боравка на првом месту на свету и фале му још две недеље да се изједначи са Надалом на шестом месту свих времена.Ово је Ђоковићу 50. титула у каријери, 21. на мастерсима и четврта у Индијан Велсу.
У односу на Федерера задржаће предност од 4.000 поена. Ово је био 38. окршај Ђоковића и Федерера који сада води са 20:18.
Завршница
[уреди]Четвртфинале | Полуфинале | Финале | |||||||||||||||||||||||
1 | Новак Ђоковић | w/o | |||||||||||||||||||||||
32 | Бернард Томић | ||||||||||||||||||||||||
1 | Новак Ђоковић | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Енди Мари | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Енди Мари | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | Фелисијано Лопез | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Новак Ђоковић | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Роџер Федерер | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | Милош Раонић | 4 | 712 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | Рафаел Надал | 6 | 610 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | Милош Раонић | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Роџер Федерер | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Томаш Бердих | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Роџер Федерер | 6 | 6 |
Извор
[уреди]- „Djoković odbranio titulu u Indijan Velsu” Novinska agencija Beta, 22. март 2015. (српски)